裝配發那科標準CNC和伺服系統
實現高性能、高可靠性、高生產效率的電動注塑機
FANUC ROBOSHOT α-SiB series
高成型性能
實現精密成型的高剛性低摩擦機械結構
實現高附加值成型的第二射出裝置和伺服附加軸控制
高運轉率
支持成型工廠IoT(物聯網)發展的網絡化對應
高易用性
支持成型工廠自動化的機器人系統對應

高成型性能
實現優異的精密穩定成型性能的發那科標準CNC
逆流監視功能
·可有效用于判斷止逆環的更換時期以及確認「精密計量」控制的穩定性

精密計量功能
對計量時的螺桿動作進行最佳控制,防止拉絲和銀線等成型不良

消除樹脂逆流,實現射出量穩定,減少成型品的重量偏差

實現高品質穩定成型的控制技術
精密鎖模力控制功能
·有效抑制燒焦、飛邊等成型不良,減少模具的維護頻度

實現精密成型的高剛性低摩擦機械結構
鎖模部分
·低摩擦線性導軌支撐*

射出部分
實現平滑的射出計量動作

實現高附加值成型的第二射出裝置和伺服附加軸控制(選配)
第二射出裝置
·在ROBOSHOT的操作畫面上集中控制 (第二射出裝置、模具轉盤、內裝熱流道控制器)*

項目 | 單位 | SI-20A | SI-300HA | ||||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 |
最大射出體積 | cm3 | 9 | 11 | 14 | 24 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | |
最大射出壓力(高充填模式) | MPa | - | - | - | - | - | 340 | 320 | 270 | 220 | |
最大射出壓力 | MPa | 200 | 180 | 140 | 130 | 120 | 260 | 240 | 220 | 190 | |
最大保壓壓力 | MPa | 180 | 160 | 120 | 110 | 100 | 260 | 220 | 200 | 170 | |
最大射出速度 | mm/s | 300 | 330 | ||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 250 | 450 |
注意:根據螺桿直徑不同,成型條件可能受到限制。詳細情況請另行參閱[規格一覽表]。
實現ROBOSHOT性能進一步提高的伺服附加軸控制*
·對樹脂供給量進行反饋控制,實現長時間穩定成型

實現多樣化成型應用的伺服附加軸控制*
·利用發那科的伺服技術,實現高速準確的定位
·無需另外準備控制器,可在ROBOSHOT上集中控制

實現節能生產的發那科標準伺服系統
·耗電量和回生電量,簡單明了的顯示在操作畫面上
·也可監測周邊設備的耗電量*

減少停機時間的高精度AI保護功能
·高精度檢測閉模時的成型品夾入、開模時的滑動模芯卡夾
·檢測出異常時,立即停止機器動作,防止模具和頂針的損壞
·開模、閉模兩個方向均可檢測,監視范圍也可以自動設定

支持成型工廠IoT(物聯網)發展的網絡化對應
·對應成型工廠的國際化和大規?;纳a質量信息管理軟件
·支持網絡瀏覽器,可以在電腦、平板電腦等各種終端上顯示
·支持生產管理系統(ERP, MES),支持各種通訊規格(EUROMAP63, EUROMAP77)
·可從ROBOSHOT(α-SiB系列)畫面上操作


高易用性
實現優異操作性的21.5英寸大屏幕顯示器
·顯示面積擴大為2倍的全高清畫面顯示
·可進行滑動手勢、多點觸控等直觀操作

雙畫面同時顯示
·可以從多種畫面中選擇
·雙畫面橫向布局,視線移動自然,提高了視覺認知性和操作性

實現成型工廠國際化的安全規格對應
·防止與機器可動部、高溫部接觸的全封閉式外罩
·標準配備安全門的電磁鎖
·提高了安全性的料筒加熱器外罩

對應多種語言
日語/英語/中文(簡體字)/中文(繁體字)/韓語/泰語/越南語/印尼語/德語/法語/意大利語/西班牙語(墨西哥)/葡萄牙語/捷克語/芬蘭語/荷蘭語/匈牙利語/波蘭語/丹麥語/俄語/土耳其語/瑞典語
·ROBOSHOT(α-SiB系列)和發那科機器人,只需一根以太網線即可連接
·從ROBOSHOT畫面,可遠程操作發那科機器人

ROBOSHOT-QSSR (Quick and Simple Startup of Robotization)
·將機器人系統的基本要素打包,支持機器人導入
·設計緊湊,實現簡便安裝、簡便設定、簡便操作

對應多樣化的應用領域
精密透鏡
·提高模板平行度和開閉模的直進性
透鏡規格螺桿和料筒
·利用最適合光學樹脂的形狀和表面處理,實現高品質成型

精密連接器
·減少重量偏差和拉絲,實現長時間穩定成型
液晶聚合物用噴嘴*
·利用最適合于液晶聚合物的噴嘴和溫度控制,
防止樹脂碳化,實現高品質成型

汽車零件
·擴大模具區域,對應使用電磁夾模器的模具
內裝熱流道控制器*
·在ROBOSHOT上集中控制,實現高精度的溫度控制

醫療零件
·將最適合用于醫療零件的選項打包
適量供給裝置*
·防止燒焦和碳化物,最適合于透明樹脂成型

多材成型
·采用發那科最新控制器,可從ROBOSHOT畫面上操作
伺服附加軸控制*
·在ROBOSHOT上集中控制,實現模具轉盤的高速、準確定位

多種多樣的成型材料
·利用ROBOSHOT標準機型+專用螺桿料筒*,對應各種成型材料
對應多種多樣的成型材料*
·硅膠成型、金屬粉末成型、陶瓷粉末成型
熱固化樹脂、碳纖維強化樹脂 等

充實的選配項目

ROBOSHOT @-S150iB 醫療套裝

維修及技術支持體系
充實的維修體系
分布在客戶附近的發那科公司服務網點將向客戶提供迅速且優質的服務。

FANUC ACADEMY
?

主要規格
項目 | 單位 | α-S50iB | α-S100iB | α-S130iB | ||||||||||||||
鎖模部分 | 最大鎖模力 | kN | 500(50tonf) | 1000(100tonf) | 1300(130tonf) | |||||||||||||
模厚(最大/最?。╇p模板 單模板 |
mm | 350/150 410/210 |
450/150 520/220 |
- 570/200 |
||||||||||||||
開閉模行程 | mm | 250 | 350 | 400 | ||||||||||||||
拉桿間距(寬X高) | mm | 360X320 | 460X410 | 530X530 | ||||||||||||||
模板尺寸(寬X高) | mm | 500X470 | 660X610 | 730X730 | ||||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | 5/25(2.5tonf)/100 | 5/25(2.5tonf)/100 | ||||||||||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
最大射出體積 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | ||
射出規格 | - | 200mm/s規格 | 200mm/s規格 | |||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | - | - | - | - | - | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | - | 340 | 320 | 270 | 220 | - | |
最大射出壓力 | MPa | - | - | - | - | - | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | |
最大保壓壓力 | MPa | - | - | - | - | - | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min' | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||
射出規格 | - | 350mm/s規格 | 350mm/s規格 | 35Omm/s規格 | ||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | 190 | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | - | 340 | 320 | 270 | 220 | - | |
最大射出壓力 | MPa | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | |
最大保壓壓力 | MPa | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min' | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||
射出規格 | - | 550mm/s規格 | 550mm/s規格 | 550mm/s規格 | ||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 330 | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大射出壓力 | MPa | 310 | 280 | 200 | 170 | - | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | 260 | 220 | 170 | - | - | |
最大保壓壓力 | MPa | 310 | 280 | 200 | 170 | - | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | 260 | 220 | 170 | - | - | |
最大射出速度 | mm/s | 550 | - | 550 | - | - | 550 | - | - | |||||||||
螺桿最大轉速 | min' | 450 | - | 450 | - | - | 450 | - | - |
項目 | 單位 | α-S150iB | α-S220iB | |||||||||||||||||
鎖模部分 | 最大鎖模力 | kN | 1500(150tonf) | 2200(220tonf) | ||||||||||||||||
模厚(最大/最?。╇p模板 單模板 |
mm | 500/200 575/275 |
-2.6 | |||||||||||||||||
開閉模行程 | mm | 440 | 550 | |||||||||||||||||
拉桿間距(寬X高) | mm | 560x510 | 650x650 | |||||||||||||||||
模板尺寸(寬X高) | mm | 800x750 | 900x900 | |||||||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | 13/35(3.5tonf)/150 | |||||||||||||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
最大射出體積 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | ||
射出規格 | - | 200mm/s規格 | 200mm/s規格 | |||||||||||||||||
最大射出壓力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最大保壓壓力 | MPa | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最大射出速度 | mm/s | - | 300 | 200 | ||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min' | - | 300 | 300 | ||||||||||||||||
射出規格 | - | 350mm/s規格(小容量射出) | 350mm/s規格 | 350mm/s規格 | ||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | - | 380 | 345 | - | - | - | - | 380 | 345 | - | - | - | - | |
最大射出壓力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大保壓壓力 | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min' | 450 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
射出規格 | - | 550mm/s規格(小容量射出) | ||||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大射出壓力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大保壓壓力 | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最大射出速度 | mm/s | 550 | - | - | - | - | ||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min' | 450 | - | - | - | - |
注釋:使用商填充模式時, 需要專用的料筒。
根據螺桿直徑不同成型條件可能受到限制。
詳細情況請另行參閱[規格一 覽表]。