MM FM

變形金剛(MULTI-MASTER)模塊螺紋連接式面銑刀頭

型號 | 尺寸 | IC908 | 推薦切削參數 | |||||
DC | LF | APMX | NOF(1) | RE | THSZMS | fz (mm/t) |
||
MM FM120-36R0.2-06T05 | 12.00 | 4.40 | 3.60 | 6 | 0.20 | T05 | ? | 0.04-0.10 |
MM FM160-48R0.4-06T06 | 16.00 | 5.60 | 4.80 | 6 | 0.40 | T06 | ? | 0.05-0.10 |
MM FM200-60R0.4-06T08 | 20.00 | 6.80 | 6.00 | 6 | 0.40 | T08 | ? | 0.05-0.10 |
MM FM250-75R0.4-06T10 | 25.00 | 8.40 | 7.50 | 6 | 0.40 | T10 | ? | 0.05-0.10 |
(1)有效齒數
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!