EFS-B44





整體硬質合金立銑刀
復合粗精銑削加工于一體

型號 | 尺寸 | IC900 | 推薦切削參數 | ||||||||||
DC | DCONMS APMX | LU | OAL | NOF(2) FHA(3) | RMPX CHW 內冷卻 | fz (mm/t) |
|||||||
EFS-B44 | 10-22/32SL10-72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 32.0 | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.30 | N | ? | (mm/t) |
EFS-B44 | 10-22SL10-72 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | - | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.30 | N | ? | 0.03-0.09 |
EFS-B44 | 10-22SL10-72C | 10.00 | 10.00 | 22.00 | - | 72.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.30 | Y | ? | 0.04-0.07 |
EFS-B44 | 12-26/38SL12-83 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 38.0 | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.40 | N | ? | 0.04-0.10 |
EFS-B44 | 12-26SL12-83 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | - | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.40 | N | ? | 0.04-0.10 |
EFS-B44 | 12-26SL12-83C | 12.00 | 12.00 | 26.00 | - | 83.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.40 | Y | ? | 0.04-0.08 |
EFS-B44 | 16-34/50SL16-100 | 16.00 | 16.00 | 34.00 | 50.0 | 100.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.60 | N | ? | 0.05-0.11 |
EFS-B44 | 16-34SL16-92 | 16.00 | 16.00 | 34.00 | - | 92.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.60 | N | ? | 0.05-0.11 |
EFS-B44 | 16-34SL16-92C | 16.00 | 16.00 | 34.00 | - | 92.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.60 | Y | ? | 0.05-0.08 |
EFS-B44 | 20-42/62SL20-125 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 62.0 | 125.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.60 | N | ? | 0.05-0.11 |
EFS-B44 | 20-42SL20-104 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | - | 104.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.60 | N | ? | 0.05-0.11 |
EFS-B44 | 25-52SL25-121 | 25.00 | 25.00 | 52.00 | - | 121.00 | 4 | 45.0 | 5.0 | 0.60 | N | ? | 0.06-0.11 |
(1)通過翰默(HAIMER)的安全鎖(Safe-Lock)技術,柄端螺旋角防止刀具抽離出刀柄
(2)有效齒數
(3)螺旋角
EC-E7/H7-CF
不等齒距,不等螺旋角的7齒防振降噪立銑刀
用于高速精銑加工

型號 | 尺寸 | 推薦切削參數 | |||||||||
DC | DCONMS | APMX | OAL | NOF(2) | FHA(3) | RMPX | CHW | RE | IC902 | fz (mm/t) |
|
EC-H7 12-24SL12CF-M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | - | - | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 12-24SL12CFR.6M83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | - | 0.60 | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 12-36SL12CF-M110 | 12.00 | 12.00 | 36.00 | 110.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 0.30 | - | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 12-48SL12CF-110 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 110.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 0.30 | - | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 12-72SL12CF-140 | 12.00 | 12.00 | 72.00 | 140.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 0.30 | - | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 16-32SL16CF-M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | - | - | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 16-32SL16CFR.8M92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | - | 0.80 | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 16-48SL16CF-M131 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 131.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 0.30 | - | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 16-64SL16CF-131 | 16.00 | 16.00 | 64.00 | 131.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 0.30 | - | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 16-96SL16CF-175 | 16.00 | 16.00 | 96.00 | 175.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 0.30 | - | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 20-40SL20CF-M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | - | - | ? | 0.04-0.12 |
EC-H7 20-40SL20CFR1M104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | - | - | ? | 0.05-0.15 |
EC-H7 20-60SL20CF-M140 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 140.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 0.40 | - | ? | 0.05-0.15 |
EC-H7 20-80SL20CF-140 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 140.00 | 7.00 | 37.00 | 3.00 | 0.40 | - | ? | 0.05-0.15 |
* 最大切削寬度(ae)為0.10xD
(1)通過翰默(HAIMER)的安全鎖(Safe-Lock)技術,柄端螺旋角防止刀具抽離出刀柄
(2)有效齒數
(3)螺旋角
EC-H-CF
不等齒距,不等螺旋角的6-20齒防振降噪立銑刀
用于高速精銑加工

型號 | 尺寸 | IC902 | 推薦切削參數 | |||||||
DC | DCONMS | APMX | OAL | NOF(2) | FHA(3) | CHW | fz (mm/t) |
|||
EC-H10 | 10-20SL10CF-H72 92 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | 10 | 35.0 | 3.0 | ? | (mm/t) |
EC-H12 | 12-24SL12CF-H83 92 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 72.00 | 12 | 35.0 | 3.0 | ? | 0.04-0.11 |
EC-H16 | 16-32SL16CF-H92 92 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 72.00 | 16 | 35.0 | 3.0 | ? | 0.05-0.13 |
EC-H20 | 20-40SL20CFH104 92 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 72.00 | 20 | 35.0 | 3.0 | ? | 0.05-0.13 |
(1)通過翰默(HAIMER)的安全鎖(Safe-Lcok)技術,柄端螺旋角防止刀具抽離出刀柄
(2)有效齒數
(3)螺旋角
ECK-H4M-CFR
不等齒距,不等螺旋角的防振降噪立銑刀
到45°倒角,用于鈦合金的加工

型號 | 尺寸 | IC900 | 推薦切削參數 | |||||||||
DC | DCONMS APMX | OAL | NOF(2) | RE | FHA(3) | RPMX | 冷卻液 | fz (mm/t) |
||||
ECK-H4 | 10-20SL10CFR.5-72C | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | 4 | 0.50 | 36.0 | 5.0 | Y | ? | 0.03-0.07 |
ECK-H4 | 10-20SL10CFR0.5-72 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 72.00 | 4 | 0.50 | 36.0 | 5.0 | N | ? | 0.03-0.07 |
ECK-H4 | 12-24SL12CFR0.6-83 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 83.00 | 4 | 0.60 | 36.0 | 5.0 | N | ? | 0.04-0.08 |
ECK-H4 | 16-32SL16CFR.8-92C | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 4 | 0.80 | 36.0 | 5.0 | Y | ? | 0.05-0.08 |
ECK-H4 | 16-32SL16CFR0.8-92 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 4 | 0.80 | 36.0 | 5.0 | N | ? | 0.05-0.08 |
ECK-H4 | 20-40SL20CFR1.-104 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 104.00 | 4 | 1.00 | 36.0 | 5.0 | N | ? | 0.05-0.08 |
(1)通過翰默(HAIMER)的安全說(Safe-Lock)技術,柄端螺旋角防止刀具抽離出刀柄
(2)有效齒數
(3)螺旋角
ECK-H7/9-CFR
不等齒距,不等螺旋角的7齒及9齒防振降噪立銑刀
用于鈦合金的加工

型號 | 尺寸 | IC900 | |||||||
DC | DCONMS | APMX | OAL | NOF(2) | RE | FHA(3) | RMPX | ||
ECK-H7 10-22SL10CFR0.5T72 | 10.00 | 10.00 | 22 | 72 | 7 | 0.50 | 35.0 | 5.0 | ? |
ECK-H7 12-26SL12CFR0.6T83 | 12.00 | 12.00 | 26 | 83 | 7 | 0.60 | 35.0 | 5.0 | ? |
ECK-H9 16-32SL16CFR0.8T92 | 16.00 | 16.00 | 32 | 92 | 9 | 0.80 | 35.0 | 5.0 | ? |
ECK-H9 20-38SL20CFR1T104 | 20.00 | 20.00 | 38 | 104 | 9 | 1.00 | 35.0 | 5.0 | ? |
(1)通過翰默(HAIMER)的安全鎖(Safe-Lcok)技術,柄端螺旋角防止刀具抽離出刀柄
(2)有效齒數
(3)螺旋角
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!