TGSU



平頂切斷/切槽刀板
夾持TANG-GRIP單頭刀片

型號 | H | CWN | CWX | CUTDIA | NOP(2) | WB | OAL | HF | 刀片 |
TGSU 35-1.4-IQ | 35.0 | 1.40 | 1.40 | 35.0 | 2 | 2.50 (3) | 180.00 | 33.2 | TAG 1.4 |
TGSU 35-2-IQ | 35.0 | 1.80 | 2.40 | 59.5 | 2 | 2.50 (4) | 160.00 | 33.2 | TAG 2 |
TGSU 35-3-IQ-4Z | 35.0 | 2.80 | 3.50 | 120.0 | 4 | 2.50 | 180.00 | 33.2 | TAG 3 |
TGSU 35-3-4Z-JHP | 35.0 | 2.80 | 3.50 | 120.0 | 4 | 2.50 | 188.50 | 33.2 | TAG 3 |
TGSU 35-4-IQ-4Z | 35.0 | 3.70 | 4.50 | 120.0 | 4 | 3.40 | 180.00 | 33.2 | TAG 4 |
TGSU 35-4-4Z-JHP | 35.0 | 3.70 | 4.50 | 120.0 | 4 | 3.40 | 188.50 | 33.2 | TAG 4 |
TGSU 35-5-IQ | 35.0 | 4.70 | 5.50 | 144.0 | 2 | 4.00 | 180.00 | 33.2 | TAG 5 |
TGSU 35-6-IQ | 35.0 | 5.70 | 6.50 | 144.0 | 2 | 5.20 | 180.00 | 33.2 | TAG 6 |
TGSU 35-7-IQ | 35.0 | 6.80 | 7.50 | 144.0 | 2 | 6.00 | 180.00 | 33.2 | TAG 7 |
TGSU 35C-8-IQ (1) | 35.0 | 7.70 | 8.50 | 144.0 | 2 | 7.20 | 180.00 | 33.2 | TAG 8 |
TGSU 35C-9-IQ (1) | 35.0 | 8.70 | 10.00 | 144.0 | 2 | 8.20 | 180.00 | 33.2 | TAG 9 |
TGSU 56C-7-IQ (1) | 56.0 | 6.80 | 7.50 | 220.0 | 2 | 6.00 | 260.00 | 53.6 | TAG 7 |
TGSU 56C-8-IQ (1) | 56.0 | 7.70 | 8.50 | 220.0 | 2 | 7.20 | 260.00 | 53.6 | TAG 8 |
TGSU 56C-9-IQ (1) | 56.0 | 8.70 | 10.00 | 220.0 | 2 | 8.20 | 260.00 | 53.6 | TAG 9 |
(1)C-帶內冷卻通孔,僅適配于TGTBU HD 刀座;冷卻管路連接組件SGCU 341 需單獨訂購
(2)刀板槽數
(3)切深小于等于該數值時,刀板厚度為1.05mm
(4)切深小于等于該數值時,刀板厚度為1.65mm
*可選,需單獨訂購
刀片:TAG N-A ? TAG N-C/W/M ? TAG N-J/JS/JT ? TAG N-LF ? TAG N-MF ? TAG N-UT ? TAG R/L-C ? TAG R/L-J/JS ? TAGB/TAGBA
刀座:TGTBU
?
TGSU 35-3-IQ-4
?
TGSU 35-4-IQ-4

TGSU 35-3/4-4Z-JHP

TGTBU-JHP
裝夾切斷、切槽刀板的刀座
適用于高壓冷卻

型號 | H | B | HTPRM | OAW | OAH | HBH | WTHPRM OAL |
TGTBU 16-5G-JHP | 16.0 | 16.9 | 26.0 | 35.60 | 29.9 | 13.1 | 4.10 86.00 |
TGTBU 20-5G-JHP | 20.0 | 20.9 | 26.0 | 39.60 | 33.9 | 9.1 | 4.10 86.00 |
TGTBU 20-35-JHP | 20.0 | 19.0 | 35.0 | 38.00 | 32.3 | 23.7 | 6.00 110.00 |
TGTBU 20-6G-JHP | 20.0 | 19.0 | 32.0 | 39.20 | 36.4 | 15.0 | 5.30 100.00 |
TGTBU 25-5G-JHP | 25.0 | 26.1 | 26.0 | 44.10 | 39.0 | 5.5 | 4.10 110.00 |
TGTBU 25-6G-JHP | 25.0 | 23.0 | 32.0 | 43.20 | 41.4 | 8.0 | 5.30 110.00 |
TGTBU 25-35-JHP | 25.0 | 23.0 | 35.0 | 42.00 | 37.3 | 18.7 | 6.00 110.00 |
TGTBU 32-6G-JHP | 32.0 | 29.0 | 32.0 | 49.20 | 48.4 | 5.0 | 5.30 110.00 |
TGTBU 32-35-JHP | 32.0 | 29.0 | 35.0 | 48.00 | 44.3 | 11.7 | 6.00 110.00 |
TAG N-HF
單頭刀片,用于大進給切斷、切槽
切斷棒料,加工淬硬材料以及惡劣加工條件下

型號 | 尺寸 | 韌性? | 耐磨性 | 推薦切削參數 f 切槽 (mm/rev) | ||
CW | CWTOL(1) RE | IC830 | IC808 | |||
TAG N3HF | 3.00 | 0.040 | 0.40 | ? | ? | 0.25-0.35 |
TAG N4HF | 4 | 0.04 | 0.5 | ? | ? | 0.30-0.40 |
TAG N5HF | 5.00 | 0.040 | 0.50 | ? | ? | 0.30-0.45 |
?
?
?
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!