GD-DHL




夾持帶2個分屑槽切削刃刀片的槍鉆
刀片修光刃有助于實現高的孔加工表面光潔度

型號 | DC | LPR | LU | DCONMS | LS | BD |
GD-DHL-12.00X800-U03 | 12 | 800 | 712 | 19.05 | 70 | 11.5 |
GD-DHL-12.00X800-22 | 12 | 800 | 732 | 20.00 | 50 | 11.5 |
GD-DHL-12.00X800-34 | 12 | 800 | 732 | 20.00 | 50 | 11.5 |
GD-DHL-12.00X1000-U03 | 12 | 1000 | 912 | 19.05 | 70 | 11.5 |
GD-DHL-12.00X1000-22 | 12 | 1000 | 932 | 20.00 | 50 | 11.5 |
GD-DHL-12.00X1000-34 | 12 | 1000 | 932 | 20.00 | 50 | 11.5 |
GD-DHL-12.00X1650-U03 | 12 | 1650 | 1562 | 19.05 | 70 | 11.5 |
GD-DHL-12.00X1650-22 | 12 | 1650 | 1582 | 20.00 | 50 | 11.5 |
GD-DHL-12.00X1650-34 | 12 | 1650 | 1582 | 20.00 | 50 | 11.5 |
GD-DHL-13.00X800-U04 | 13 | 800 | 710 | 25.4 | 70 | 12.5 |
GD-DHL-13.00X800-23 | 13 | 800 | 724 | 25.00 | 56 | 12.5 |
GD-DHL-13.00X800-35 | 13 | 800 | 724 | 25.00 | 56 | 12.5 |
GD-DHL-13.00X1000-U04 | 13 | 1000 | 910 | 25.4 | 70 | 12.5 |
GD-DHL-13.00X1000-23 | 13 | 1000 | 924 | 25.00 | 56 | 12.5 |
GD-DHL-13.00X1000-35 | 13 | 1000 | 924 | 25.00 | 56 | 12.5 |
GD-DHL-13.00X1650-U04 | 13 | 1650 | 1560 | 25.4 | 70 | 12.5 |
GD-DHL-13.00X1650-23 | 13 | 1650 | 1574 | 25.00 | 56 | 12.5 |
GD-DHL-13.00X1650-35 | 13 | 1650 | 1574 | 25.00 | 56 | 12.5 |
GD-DH
夾持帶2個分屑槽切削刃刀片的槍鉆
刀片修光刃有助于實現高的孔加工表面光潔度,鉆深比:15xD,20xD,25xD

型號 | DC | LPR | LU | DCONMS | LS | BD |
GD-DH-12.00XM20-15D-04 | 12 | 225 | 195 | 20 | 50 | 11.5 |
GD-DH-12.00XM20-20D-04 | 12 | 290 | 260 | 20 | 50 | 11.5 |
GD-DH-12.00XM20-25D-04 | 12 | 355 | 325 | 20 | 50 | 11.5 |
GD-DH-12.50XM20-15D-04 | 12.5 | 226 | 195 | 20 | 50 | 12 |
GD-DH-12.50XM20-20D-04 | 12.5 | 291 | 260 | 20 | 50 | 12 |
GD-DH-12.50XM20-25D-04 | 12.5 | 356 | 325 | 20 | 50 | 12 |
GD-DH-13.00XM25-15D-04 | 13 | 245 | 210 | 25 | 56 | 12.5 |
GD-DH-13.00XM25-20D-04 | 13 | 315 | 280 | 25 | 56 | 12.5 |
GD-DH-13.00XM25-25D-04 | 13 | 385 | 350 | 25 | 56 | 12.5 |
GD-DH-13.50XM25-15D-04 | 13.5 | 245 | 210 | 25 | 56 | 13 |
GD-DH-13.50XM25-20D-04 | 13.5 | 315 | 280 | 25 | 56 | 13 |
GD-DH-13.50XM25-25D-04 | 13.5 | 385 | 350 | 25 | 56 | 13 |
LOGT
深孔鉆刀片,帶2個分屑槽及大正前角斷屑槽以及修光刃

型號 | 尺寸 | IC908 | |||
IC | RE | PL | S | ||
LOGT 060204R-DT | 7 | 0.4 | 1.8 | 2 | ? |
GPS
硬質合金導向塊

型號 | 尺寸 | 韌性 ? | 耐磨性 | |||
W1 | S | RE | INSL | IC950 | IC908 | |
GPS-04-16-055 | 4.0 | 2.00 | 5.5 | 16 | ? | ? |
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!