模塊化鉆桿
每一鉆桿可夾持4種尺寸規格的刀頭

型號 | DCONMS | DF | LS | LF | LU | DCN(1) | DCX | DCONWS(2) |
MD-BODY-33-36-400-32A | 32.00 | 42.00 | 60.0 | 445.00 | 393.3 | 33.00 | 36.90 | 6.70 |
MD-BODY-37-40-400-32A | 32.00 | 42.00 | 60.0 | 445.00 | 393.3 | 37.00 | 40.00 | 6.90 |
(1)最小鉆削直徑(2)快換接桿連接尺寸
MD-DFN
模塊化可換式刀頭
帶內冷卻通孔,通過定位機構裝夾于適配鉆桿

型號 | DCN(1) | DCX | LPR | DCONMS | SSC(2) | MIID(3) | PL | |
MD-DFN 330 | HEAD | 33.00 | 33.90 | 36.90 | 6.70 | 33 | HFP 330-IQ | 7.33 |
MD-DFN 340 | HEAD | 34.00 | 34.90 | 37.20 | 6.70 | 34 | HFP 340-IQ | 7.62 |
MD-DFN 350 | HEAD | 35.00 | 35.90 | 37.20 | 6.70 | 35 | HFP 350-IQ | 7.65 |
MD-DFN 360 | HEAD | 36.00 | 36.90 | 37.60 | 6.70 | 36 | HFP 360-IQ | 8.15 |
MD-DFN 370 | HEAD | 37.00 | 37.90 | 37.60 | 6.90 | 37 | HFP 370-IQ | 8.04 |
MD-DFN 380 | HEAD | 38.00 | 38.90 | 38.00 | 6.90 | 38 | HFP 380-IQ | 8.20 |
MD-DFN 390 | HEAD | 39.00 | 40.00 | 38.00 | 6.90 | 39 | HFP 390-IQ | 8.43 |
(1)最小鉆削直徑(2)刀頭定位槽尺寸代碼(3)刀頭型號
MD-MNC
模塊化可換式刀頭,帶內冷卻通孔
通過定位機構裝夾于適配鉆桿

型號 | DC | PDD | LPR | DCONMS | SSC(1) | MIID(2) | MIID_2(3) | PL |
MD-MNC 330-175-09 | 33.00 | 17.00 | 30.90 | 6.70 | 17 | HCP 170 | SOGT 09T306-W | 3.65 |
MD-MNC 340-180-09 | 34.00 | 18.00 | 30.90 | 6.70 | 18 | HCP 180 | SOGT 09T306-W | 3.70 |
MD-MNC 350-189-09 | 35.00 | 18.90 | 30.90 | 6.70 | 18 | HCP 189 | SOGT 09T306-W | 3.85 |
MD-MNC 360-190-10 | 36.00 | 19.00 | 30.90 | 6.70 | 19 | HCP 190 | SOGT 100408-W | 3.85 |
MD-MNC 370-200-10 | 37.00 | 20.00 | 33.90 | 6.90 | 20 | HCP 200 | SOGT 100408-W | 4.00 |
MD-MNC 380-209-10 | 38.00 | 20.90 | 33.90 | 6.90 | 20 | HCP 209 | SOGT 100408-W | 4.15 |
MD-MNC 390-215-10 | 39.00 | 21.50 | 33.90 | 6.90 | 21 | HCP 215 | SOGT 100408-W | 4.25 |
MD-MNC 400-225-10 | 40.00 | 22.50 | 33.90 | 6.90 | 22 | HCP 225 | SOGT 100408-W | 4.40 |
(1)刀頭定位槽尺寸代碼(2)刀頭型號(3)刀片型號2
MD-DR-DH-HEAD
帶導向塊的模塊化可換式鉆頭,夾持方刀片

型號 | DC | LPR | DCONMS | MIID(1) | PL | |
MD-DR-DH 330 | 070606-06 | 33.00 | 33.00 | 6.70 | SOMX 06 | 1.00 |
MD-DR-DH 340 | 070606-06 | 34.00 | 33.00 | 6.70 | SOMX 06 | 1.00 |
MD-DR-DH 350 | 070606-06 | 35.00 | 33.00 | 6.70 | SOMX 07 | 1.00 |
MD-DR-DH 360 | 070707-06 | 36.00 | 33.00 | 6.70 | SOMX 07 | 1.00 |
MD-DR-DH 370 | 070707-06 | 37.00 | 39.00 | 6.90 | SOMX 07 | 1.00 |
MD-DR-DH 380 | 070707-06 | 38.00 | 39.00 | 6.90 | SOMX 07 | 1.00 |
MD-DR-DH 390 | 070707-06 | 39.00 | 39.00 | 6.90 | SOMX 07 | 1.00 |
MD-DR-DH 400 | 070707-06 | 40.00 | 40.00 | 6.90 | SOMX 07 | 1.00 |
(1)刀片型號
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!